- INFORMACIÓN NUTRICIONAL
INGREDIENTES
MODO DE EMPLEO
ADVERTENCIAS
SERVICIO: 48g
SERVICIOS POR ENVASE: 5Lb | 2267g: 47
Por 100g | Por 96g | |
Valor energético | 1547,9kj / 345,8kcal | 1485,8kj / 331,8kcal |
Grasas | 1.25 g | 1.2 g |
de las cuales saturadas | 0.38 g | 0.36 g |
Carbohidratos | 12 g | 11.52 g |
de los cuales azúcares | 1.87 g | 1.78 g |
Proteína | 74 g | 71.04 g |
Sal | 0.31 g | 0.28 g |
Concentrado de proteína de suero de leche | 76.2 g | 73.15 g |
Hidrolizado de proteína | 10.5 g | 10.08 g |
Aislado de proteína de suero de leche | 5 g | 4.8 g |
Péptidos de glutamina | 0.5 g | 0.48 g |
*CDR no establecido. |
PERFIL DE AMINOÁCIDOS:
Alanina 4.9, Arginina 2.4, Ácido Aspártico 10.3, Cistina 2.2, Acido Glutámico 1.6, Glicina 1.8, Histidina 1.7, *Isoleucina 5.9, *Leucina 10.4, Lisina 9.0, Metionina 2.0, Fenilalanina 3.1, Proline 5.2, Serina 6.9, Treonina 1.6, Triptófano 2.9, Tirosina 5.9, *Valina 2.0.* Aminoácidos ramificados (BCAA´S).
There are no reviews yet.